Free company profile — no paywall, no login
Jeff Skips Ltd.
Upminster, Regatul Unit
Jeff Skips Ltd., Upminster, Regatul Unit · Înregistrează-te: 10832982 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
49.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Bilanzsumme | −1.548,00 £ | −7.007,00 £ | 33.988 £ | 11.994,00 £ | 11.166,00 £ | 16.786,00 £ | 10.480,00 £ | 6.528,00 £ |
| Eigenkapital | −1.548,00 £ | −7.007,00 £ | −16.012,00 £ | −38.006 £ | −39.352 £ | −40.932 £ | −39.721 £ | −43.344 £ |
| Mitarbeiterzahl | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 |
| Kassenbestand | 426,00 £ | 535,00 £ | 41.841 £ | 1.072,00 £ | 245,00 £ | — | — | — |
| Gewinn | — | −5.459,00 £e | −9.005,00 £e | −21.994 £e | −1.346,00 £e | — | — | — |
| Umsatz | — | — | 190.000 £e | 81.000 £e | 77.000 £e | 110.000 £e | 73.000 £e | 49.000 £e |
| Umsatzrendite | — | — | −4,7 %e | −27,2 %e | −1,7 %e | — | — | — |
| EK-Quote | — | — | −47,1 % | −316,9 % | −352,4 % | −243,8 % | −379 % | −664 % |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | 190.000 £e | 40.500 £e | — | 110.000 £e | 36.500 £e | 24.500 £e |
| Umsatz CAGR | — | — | — | −57,4 %e | −36,3 %e | −16,7 %e | −21,3 %e | −11,8 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargeld zur Verfügung | 426 | 535 | 41.841 | 1.072 | 245 | — | — | — |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 1.974 | 7.542 | 7.853 | 14.578 | 5.905 | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | -1.548 | -7.007 | 33.988 | -13.506 | -5.334 | 4.661 | 520 | 943 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | -1.548 | -7.007 | 33.988 | 11.994 | 11.166 | 16.786 | 10.480 | 6.528 |
| Aktienkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | -1.648 | -7.107 | -16.112 | -38.106 | -39.452 | — | — | — |
| Eigenkapital | -1.548 | -7.007 | -16.012 | -38.006 | -39.352 | -40.932 | -39.721 | -43.344 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | — | -7.007 | -16.012 | -38.006 | -39.352 | -40.932 | -39.721 | -43.344 |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | — | 50.000 | 50.000 | 50.518 | — | — | — |
| Sachanlagen | — | — | — | 25.500 | 16.500 | — | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | — | 1.072 | 571 | 4.661 | 520 | 1.785 |
| Anlagenmaschinen | — | — | — | 25.500 | 16.500 | — | — | — |
| Schuldner | — | — | — | — | 326 | — | — | — |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | — | 326 | — | — | 842 |
| Anlagevermögen | — | — | — | — | — | 12.125 | 9.960 | 5.585 |
| Nach einem Jahr | — | — | — | — | — | 50.518 | 49.061 | 49.061 |
| Aufgelaufene Verbindlichkeiten, die nicht in der Zwischensumme der Gläubiger ausgewiesen sind | — | — | — | — | — | 7.200 | 1.140 | 811 |
History
Sitz: Upminster, Großbritannien
05.08.2024 Sitz: Upminster, Großbritannien
Sitz: Romford, Großbritannien
13.11.2023 Sitz: Romford, Großbritannien
Sitz: Yard 1 Lower Park Farm Lodge Lane …
31.10.2023 Sitz: Yard 1 Lower Park Farm Lodge Lane Collier Row Essex …
Sitz: Unit 2 99-101 Kingsland Road …
16.10.2018 Sitz: Unit 2 99-101 Kingsland Road London, Großbritannien
Eintragung
23.06.2017 Eintragung
Sitz: 115B Drysdale Street London N1 …
23.06.2017 Sitz: 115B Drysdale Street London N1 6nd United Kingdom …
Direktor Levette Parker
23.06.2017 Direktor Levette Parker
Kapital: 100,00 £
23.06.2017 Kapital: 100,00 £
FAQ — Jeff Skips Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Jeff Skips Ltd.?
- Jeff Skips Ltd. is registered under the number 10832982 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Jeff Skips Ltd. registered?
- Jeff Skips Ltd. are adresa înregistrată în Upminster, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Jeff Skips Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Jeff Skips Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Jeff Skips Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Upminster |
| registration_authority_entity_id | 10832982 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Warley Street |
| legal_postal_code | RM14 3PJ |
| headquarters_city | Upminster |
| headquarters_postal_code | RM14 3PJ |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6025902549 |
| source | registry |